Hartă Clasament

Clasament

Triburi
Jucători
Dominanță
Continentul Triburi
Continentul Jucător
Inamici învinşi (Trib)
Inamici învinşi
Realizări
În o zi
Războaiele tribului
Loc Numele tribului Puncte Sate câştigate Sate pierdute Proporţie sate Inamici învinşi (atac) Inamici învinşi (apărare) Inamici învinşi (sprijin)
1 Green 31.505.687 3.326 861 3.9 447.188.562 1.205.716.808 484.150.750
2 NG 19.449.866 2.060 283 7.3 251.829.707 168.561.282 73.500.883
3 Void 14.665.029 1.773 269 6.6 275.313.097 125.076.072 61.136.102
4 JP 10.049.607 1.275 3.760 0.3 439.507.007 1.052.751.019 323.082.975
5 JP S 2.194.803 272 1.174 0.2 78.836.798 525.360.469 214.371.949
6 =SEL= 1.931.098 253 1.342 0.2 97.260.269 142.308.217 37.938.696
7 NG. 1.619.027 190 25 7.6 11.135.466 8.145.961 645.351
8 black 1.586.155 187 180 1 28.720.946 74.523.444 4.903.200
9 JP. 951.474 136 329 0.4 61.778.896 105.743.485 8.560.840
10 JP I 778.669 212 59 3.6 18.766.577 10.769.869 546.803
11 *JP* 412.428 66 413 0.2 14.834.176 49.865.171 5.153.613
12 Cine? 233.959 46 549 0.1 2.869.970 19.208.179 2.085.568
13 BMB 156.371 29 452 0.1 2.289.803 35.065.755 3.968.440
14 Blue 84.156 20 46 0.4 2.462.092 7.433.021 306.061
15 -JP- 63.712 11 18 0.6 1.963.623 2.575.692 13.808
16 DB 55.973 8 4 2 709.933 4.847.666 11.083
17 Yellow 22.241 3 81 0 2.228.310 4.923.834 67.807
18 C~N 1.441 2 0 2 24.924 18 0
19 I.G.P. 0 0 0 0 0 48 0
20 ROND 0 0 23 0 3.460 561.707 43.714
21 SubC 0 0 20 0 0 1.096.578 0
22 ~LEX~ 0 0 2 0 0 11.726 0
Loc:
Caută: